
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GN - 261 | 0961 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GN - 260 | 1823 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GN - 259 | 4375 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GN - 258 | 5649 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GN - 257 | 6298 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GN - 256 | 3805 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GN - 255 | 3571 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GN - 254 | 1209 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GN - 253 | 2694 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GN - 252 | 2040 |
